Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
📍 Apto en El Rodadero piso 14 vista al mar – ¡A solo una cuadra de la playa! 🌊☀️
.El apartamento se encuentra en un edificio nuevo que ofrece increíbles comodidades para tu descanso y diversión:
🏊♀️ Piscina
🧖♀️ Sauna y turco
🛁 Jacuzzi
🍽️ Restaurante en el edificio
🅿️ Parqueadero privado
🛏️ Acomodación:
2 habitaciones
Cada habitación cuenta con:
• 1 cama doble 🛌
• 1 cama auxiliar doble 🛏️
En la sala:
• 2 sofá camas 🛋️🛋️ tamaño individual
2 baños completos
Cocina
Cuarto de ropa
💳 Información importante:
Al ingresar al edificio, es necesario realizar el pago de una manilla de acceso por un valor de $15.000 COP por persona (único pago para mayores de 5 años), el cual se realiza directamente en recepción mediante tarjeta débito o crédito.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 | 2 500.000 | 3 500.000 | 4 500.000 |
|||
| 5 500.000 | 6 500.000 | 7 500.000 | 8 500.000 | 9 500.000 | 10 500.000 | 11 500.000 |
| 12 500.000 | 13 500.000 | 14 500.000 | 15 500.000 | 16 500.000 | 17 500.000 | 18 500.000 |
| 19 500.000 | 20 500.000 | 21 500.000 | 22 500.000 | 23 500.000 | 24 500.000 | 25 500.000 |
| 26 500.000 | 27 500.000 | 28 500.000 | 29 500.000 | 30 500.000 | 31 500.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 |
||||||
| 2 500.000 | 3 500.000 | 4 500.000 | 5 500.000 | 6 500.000 | 7 500.000 | 8 500.000 |
| 9 500.000 | 10 500.000 | 11 500.000 | 12 500.000 | 13 500.000 | 14 500.000 | 15 500.000 |
| 16 500.000 | 17 500.000 | 18 500.000 | 19 500.000 | 20 500.000 | 21 500.000 | 22 500.000 |
| 23 500.000 | 24 500.000 | 25 500.000 | 26 500.000 | 27 500.000 | 28 500.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 |
||||||
| 2 500.000 | 3 500.000 | 4 500.000 | 5 500.000 | 6 500.000 | 7 500.000 | 8 500.000 |
| 9 500.000 | 10 500.000 | 11 500.000 | 12 500.000 | 13 500.000 | 14 500.000 | 15 500.000 |
| 16 500.000 | 17 500.000 | 18 500.000 | 19 500.000 | 20 500.000 | 21 500.000 | 22 500.000 |
| 23 500.000 | 24 500.000 | 25 500.000 | 26 500.000 | 27 500.000 | 28 500.000 | 29 500.000 |
| 30 500.000 | 31 500.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 | 2 500.000 | 3 500.000 | 4 500.000 | 5 500.000 |
||
| 6 500.000 | 7 500.000 | 8 500.000 | 9 500.000 | 10 500.000 | 11 500.000 | 12 500.000 |
| 13 500.000 | 14 500.000 | 15 500.000 | 16 500.000 | 17 500.000 | 18 500.000 | 19 500.000 |
| 20 500.000 | 21 500.000 | 22 500.000 | 23 500.000 | 24 500.000 | 25 500.000 | 26 500.000 |
| 27 500.000 | 28 500.000 | 29 500.000 | 30 500.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 | 2 500.000 | 3 500.000 |
||||
| 4 500.000 | 5 500.000 | 6 500.000 | 7 500.000 | 8 500.000 | 9 500.000 | 10 500.000 |
| 11 500.000 | 12 500.000 | 13 500.000 | 14 500.000 | 15 500.000 | 16 500.000 | 17 500.000 |
| 18 500.000 | 19 500.000 | 20 500.000 | 21 500.000 | 22 500.000 | 23 500.000 | 24 500.000 |
| 25 500.000 | 26 500.000 | 27 500.000 | 28 500.000 | 29 500.000 | 30 500.000 | 31 500.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 | 2 500.000 | 3 500.000 | 4 500.000 | 5 500.000 | 6 500.000 | 7 500.000 |
| 8 500.000 | 9 500.000 | 10 500.000 | 11 500.000 | 12 500.000 | 13 500.000 | 14 500.000 |
| 15 500.000 | 16 500.000 | 17 500.000 | 18 500.000 | 19 500.000 | 20 500.000 | 21 500.000 |
| 22 500.000 | 23 500.000 | 24 500.000 | 25 500.000 | 26 500.000 | 27 500.000 | 28 500.000 |
| 29 500.000 | 30 500.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 | 2 500.000 | 3 500.000 | 4 500.000 | 5 500.000 |
||
| 6 500.000 | 7 500.000 | 8 500.000 | 9 500.000 | 10 500.000 | 11 500.000 | 12 500.000 |
| 13 500.000 | 14 500.000 | 15 500.000 | 16 500.000 | 17 500.000 | 18 500.000 | 19 500.000 |
| 20 500.000 | 21 500.000 | 22 500.000 | 23 500.000 | 24 500.000 | 25 500.000 | 26 500.000 |
| 27 500.000 | 28 500.000 | 29 500.000 | 30 500.000 | 31 500.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 | 2 500.000 |
|||||
| 3 500.000 | 4 500.000 | 5 500.000 | 6 500.000 | 7 500.000 | 8 500.000 | 9 500.000 |
| 10 500.000 | 11 500.000 | 12 500.000 | 13 500.000 | 14 500.000 | 15 500.000 | 16 500.000 |
| 17 500.000 | 18 500.000 | 19 500.000 | 20 500.000 | 21 500.000 | 22 500.000 | 23 500.000 |
| 24 500.000 | 25 500.000 | 26 500.000 | 27 500.000 | 28 500.000 | 29 500.000 | 30 500.000 |
| 31 500.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 | 2 500.000 | 3 500.000 | 4 500.000 | 5 500.000 | 6 500.000 |
|
| 7 500.000 | 8 500.000 | 9 500.000 | 10 500.000 | 11 500.000 | 12 500.000 | 13 500.000 |
| 14 500.000 | 15 500.000 | 16 500.000 | 17 500.000 | 18 500.000 | 19 500.000 | 20 500.000 |
| 21 500.000 | 22 500.000 | 23 500.000 | 24 500.000 | 25 500.000 | 26 500.000 | 27 500.000 |
| 28 500.000 | 29 500.000 | 30 500.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 | 2 500.000 | 3 500.000 | 4 500.000 |
|||
| 5 500.000 | 6 500.000 | 7 500.000 | 8 500.000 | 9 500.000 | 10 500.000 | 11 500.000 |
| 12 500.000 | 13 500.000 | 14 500.000 | 15 500.000 | 16 500.000 | 17 500.000 | 18 500.000 |
| 19 500.000 | 20 500.000 | 21 500.000 | 22 500.000 | 23 500.000 | 24 500.000 | 25 500.000 |
| 26 500.000 | 27 500.000 | 28 500.000 | 29 500.000 | 30 500.000 | 31 500.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 |
||||||
| 2 500.000 | 3 500.000 | 4 500.000 | 5 500.000 | 6 500.000 | 7 500.000 | 8 500.000 |
| 9 500.000 | 10 500.000 | 11 500.000 | 12 500.000 | 13 500.000 | 14 500.000 | 15 500.000 |
| 16 500.000 | 17 500.000 | 18 500.000 | 19 500.000 | 20 500.000 | 21 500.000 | 22 500.000 |
| 23 500.000 | 24 500.000 | 25 500.000 | 26 500.000 | 27 500.000 | 28 500.000 | 29 500.000 |
| 30 500.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 | 2 500.000 | 3 500.000 | 4 500.000 | 5 500.000 | 6 500.000 |
|
| 7 500.000 | 8 500.000 | 9 500.000 | 10 500.000 | 11 500.000 | 12 500.000 | 13 500.000 |
| 14 500.000 | 15 500.000 | 16 500.000 | 17 500.000 | 18 500.000 | 19 500.000 | 20 500.000 |
| 21 500.000 | 22 500.000 | 23 500.000 | 24 500.000 | 25 500.000 | 26 500.000 | 27 500.000 |
| 28 500.000 | 29 500.000 | 30 500.000 | 31 500.000 |
|||
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted