Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
Apartamento moderno con piscina rooftop y vista al mar, a 1 cuadra de la playa del Rodadero
Disfruta un espacio elegante, funcional y con una ubicación privilegiada en Santa Marta, perfecto para parejas, familias y nómadas digitales que buscan comodidad, vista y cercanía total al mar
Incluye sombrilla y 4 sillas playeras livianas, ideales para llevar a la playa sin costo adicional
Ofrecemos servicio de maletero si llegas antes o después del check-in
Parqueadero solicitalo una vez reserves.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 230.000 | 6 240.000 | 7 240.000 |
| 8 230.000 | 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 230.000 | 13 240.000 | 14 240.000 |
| 15 230.000 | 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 230.000 | 20 240.000 | 21 240.000 |
| 22 230.000 | 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 230.000 | 27 240.000 | 28 240.000 |
| 29 230.000 | 30 230.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 230.000 | 3 230.000 | 4 240.000 | 5 240.000 |
||
| 6 230.000 | 7 230.000 | 8 230.000 | 9 230.000 | 10 230.000 | 11 240.000 | 12 240.000 |
| 13 230.000 | 14 230.000 | 15 230.000 | 16 230.000 | 17 230.000 | 18 240.000 | 19 240.000 |
| 20 230.000 | 21 230.000 | 22 230.000 | 23 230.000 | 24 230.000 | 25 240.000 | 26 240.000 |
| 27 230.000 | 28 230.000 | 29 230.000 | 30 230.000 | 31 230.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 240.000 | 2 240.000 |
|||||
| 3 230.000 | 4 230.000 | 5 230.000 | 6 230.000 | 7 230.000 | 8 240.000 | 9 240.000 |
| 10 230.000 | 11 230.000 | 12 230.000 | 13 230.000 | 14 230.000 | 15 240.000 | 16 240.000 |
| 17 230.000 | 18 230.000 | 19 230.000 | 20 230.000 | 21 230.000 | 22 240.000 | 23 240.000 |
| 24 230.000 | 25 230.000 | 26 230.000 | 27 230.000 | 28 230.000 | 29 240.000 | 30 240.000 |
| 31 230.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 240.000 | 6 240.000 |
|
| 7 230.000 | 8 230.000 | 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 240.000 | 13 240.000 |
| 14 230.000 | 15 230.000 | 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 240.000 | 20 240.000 |
| 21 230.000 | 22 230.000 | 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 240.000 | 27 240.000 |
| 28 230.000 | 29 230.000 | 30 230.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 230.000 | 3 240.000 | 4 240.000 |
|||
| 5 230.000 | 6 230.000 | 7 230.000 | 8 230.000 | 9 230.000 | 10 240.000 | 11 240.000 |
| 12 230.000 | 13 230.000 | 14 230.000 | 15 230.000 | 16 230.000 | 17 240.000 | 18 240.000 |
| 19 230.000 | 20 230.000 | 21 230.000 | 22 230.000 | 23 230.000 | 24 240.000 | 25 240.000 |
| 26 230.000 | 27 230.000 | 28 230.000 | 29 230.000 | 30 230.000 | 31 240.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 240.000 |
||||||
| 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 230.000 | 6 230.000 | 7 240.000 | 8 240.000 |
| 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 230.000 | 13 230.000 | 14 240.000 | 15 240.000 |
| 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 230.000 | 20 230.000 | 21 240.000 | 22 240.000 |
| 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 230.000 | 27 230.000 | 28 240.000 | 29 240.000 |
| 30 230.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 240.000 | 6 240.000 |
|
| 7 230.000 | 8 230.000 | 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 240.000 | 13 240.000 |
| 14 230.000 | 15 230.000 | 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 240.000 | 20 240.000 |
| 21 230.000 | 22 230.000 | 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 240.000 | 27 240.000 |
| 28 230.000 | 29 230.000 | 30 230.000 | 31 230.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 240.000 | 3 240.000 |
||||
| 4 230.000 | 5 230.000 | 6 230.000 | 7 230.000 | 8 230.000 | 9 240.000 | 10 240.000 |
| 11 230.000 | 12 230.000 | 13 230.000 | 14 230.000 | 15 230.000 | 16 240.000 | 17 240.000 |
| 18 230.000 | 19 230.000 | 20 230.000 | 21 230.000 | 22 230.000 | 23 240.000 | 24 240.000 |
| 25 230.000 | 26 230.000 | 27 230.000 | 28 230.000 | 29 230.000 | 30 240.000 | 31 240.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 230.000 | 6 240.000 | 7 240.000 |
| 8 230.000 | 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 230.000 | 13 240.000 | 14 240.000 |
| 15 230.000 | 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 230.000 | 20 240.000 | 21 240.000 |
| 22 230.000 | 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 230.000 | 27 240.000 | 28 240.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 230.000 | 6 240.000 | 7 240.000 |
| 8 230.000 | 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 230.000 | 13 240.000 | 14 240.000 |
| 15 230.000 | 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 230.000 | 20 240.000 | 21 240.000 |
| 22 230.000 | 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 230.000 | 27 240.000 | 28 240.000 |
| 29 230.000 | 30 230.000 | 31 230.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 230.000 | 3 240.000 | 4 240.000 |
|||
| 5 230.000 | 6 230.000 | 7 230.000 | 8 230.000 | 9 230.000 | 10 240.000 | 11 240.000 |
| 12 230.000 | 13 230.000 | 14 230.000 | 15 230.000 | 16 230.000 | 17 240.000 | 18 240.000 |
| 19 230.000 | 20 230.000 | 21 230.000 | 22 230.000 | 23 230.000 | 24 240.000 | 25 240.000 |
| 26 230.000 | 27 230.000 | 28 230.000 | 29 230.000 | 30 230.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 240.000 | 2 240.000 |
|||||
| 3 230.000 | 4 230.000 | 5 230.000 | 6 230.000 | 7 230.000 | 8 240.000 | 9 240.000 |
| 10 230.000 | 11 230.000 | 12 230.000 | 13 230.000 | 14 230.000 | 15 240.000 | 16 240.000 |
| 17 230.000 | 18 230.000 | 19 230.000 | 20 230.000 | 21 230.000 | 22 240.000 | 23 240.000 |
| 24 230.000 | 25 230.000 | 26 230.000 | 27 230.000 | 28 230.000 | 29 240.000 | 30 240.000 |
| 31 230.000 |
||||||
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted