Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
🏡✨ Apartamento amplio y totalmente equipado – ¡Ideal para grupos y familias! 🧳
Habitación principal
• 2 camas dobles 🛌🛌
• 1 cama tipo nido (doble) 🛏️
• Baño completo 🚿
• Balcón 🌇 con excelente vista a la Sierra
🛋️ Sala –
• Cama individual, 🛌
• Cama nido auxiliar tamaño individual 🛌
• Colchón adicional tamaño individual🛏️
• Baño completo 🚿
🍽️ Cocina totalmente equipada – con nevera, estufa, menaje y más 🍳🥄
🧺 Cuarto de ropas – espacio para tender
📦 El apartamento está completamente listo para recibirte: ropa de cama 🛏️, toallas 🧼, wifi 📶, y todo lo necesario para una estancia placentera.
📍Ubicación segura y tranquila, con fácil acceso a transporte 🚌, supermercados 🛒 y restaurantes 🍝.
🔔 Nota importante:
Al ingresar al edificio, se debe realizar el pago de una manilla de acceso por valor de $15.000 COP por persona, obligatoria para mayores de 5 años. Esta manilla permite el registro y acceso a las zonas comunes del conjunto.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 430.000 | 2 430.000 | 3 470.000 | 4 470.000 |
|||
| 5 430.000 | 6 430.000 | 7 430.000 | 8 430.000 | 9 430.000 | 10 470.000 | 11 470.000 |
| 12 430.000 | 13 430.000 | 14 430.000 | 15 430.000 | 16 430.000 | 17 470.000 | 18 470.000 |
| 19 430.000 | 20 430.000 | 21 430.000 | 22 430.000 | 23 430.000 | 24 470.000 | 25 470.000 |
| 26 430.000 | 27 430.000 | 28 430.000 | 29 430.000 | 30 430.000 | 31 470.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 270.000 |
||||||
| 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 230.000 | 6 230.000 | 7 270.000 | 8 270.000 |
| 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 230.000 | 13 230.000 | 14 270.000 | 15 270.000 |
| 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 230.000 | 20 230.000 | 21 270.000 | 22 270.000 |
| 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 230.000 | 27 230.000 | 28 270.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 270.000 |
||||||
| 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 230.000 | 6 230.000 | 7 270.000 | 8 270.000 |
| 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 230.000 | 13 230.000 | 14 270.000 | 15 270.000 |
| 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 230.000 | 20 230.000 | 21 270.000 | 22 270.000 |
| 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 230.000 | 27 230.000 | 28 370.000 | 29 370.000 |
| 30 350.000 | 31 350.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 350.000 | 2 350.000 | 3 350.000 | 4 370.000 | 5 370.000 |
||
| 6 350.000 | 7 230.000 | 8 230.000 | 9 230.000 | 10 230.000 | 11 270.000 | 12 270.000 |
| 13 230.000 | 14 230.000 | 15 230.000 | 16 230.000 | 17 230.000 | 18 270.000 | 19 270.000 |
| 20 230.000 | 21 230.000 | 22 230.000 | 23 230.000 | 24 230.000 | 25 270.000 | 26 270.000 |
| 27 230.000 | 28 230.000 | 29 230.000 | 30 230.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300.000 | 2 300.000 | 3 300.000 |
||||
| 4 230.000 | 5 230.000 | 6 230.000 | 7 230.000 | 8 230.000 | 9 270.000 | 10 270.000 |
| 11 230.000 | 12 230.000 | 13 230.000 | 14 230.000 | 15 230.000 | 16 270.000 | 17 270.000 |
| 18 230.000 | 19 230.000 | 20 230.000 | 21 230.000 | 22 230.000 | 23 270.000 | 24 270.000 |
| 25 230.000 | 26 230.000 | 27 230.000 | 28 230.000 | 29 230.000 | 30 270.000 | 31 270.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300.000 | 2 300.000 | 3 300.000 | 4 300.000 | 5 300.000 | 6 350.000 | 7 350.000 |
| 8 300.000 | 9 300.000 | 10 300.000 | 11 300.000 | 12 300.000 | 13 350.000 | 14 350.000 |
| 15 300.000 | 16 300.000 | 17 300.000 | 18 300.000 | 19 300.000 | 20 350.000 | 21 350.000 |
| 22 300.000 | 23 300.000 | 24 300.000 | 25 300.000 | 26 300.000 | 27 350.000 | 28 350.000 |
| 29 300.000 | 30 300.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300.000 | 2 300.000 | 3 300.000 | 4 350.000 | 5 350.000 |
||
| 6 300.000 | 7 300.000 | 8 300.000 | 9 300.000 | 10 300.000 | 11 350.000 | 12 350.000 |
| 13 300.000 | 14 300.000 | 15 300.000 | 16 300.000 | 17 300.000 | 18 350.000 | 19 350.000 |
| 20 300.000 | 21 300.000 | 22 300.000 | 23 300.000 | 24 300.000 | 25 350.000 | 26 350.000 |
| 27 300.000 | 28 300.000 | 29 300.000 | 30 300.000 | 31 300.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 270.000 | 2 270.000 |
|||||
| 3 230.000 | 4 230.000 | 5 230.000 | 6 230.000 | 7 300.000 | 8 270.000 | 9 270.000 |
| 10 230.000 | 11 230.000 | 12 230.000 | 13 230.000 | 14 230.000 | 15 270.000 | 16 270.000 |
| 17 230.000 | 18 230.000 | 19 230.000 | 20 230.000 | 21 230.000 | 22 270.000 | 23 270.000 |
| 24 230.000 | 25 230.000 | 26 230.000 | 27 230.000 | 28 230.000 | 29 270.000 | 30 270.000 |
| 31 230.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 270.000 | 6 270.000 |
|
| 7 230.000 | 8 230.000 | 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 270.000 | 13 270.000 |
| 14 230.000 | 15 230.000 | 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 270.000 | 20 270.000 |
| 21 230.000 | 22 230.000 | 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 270.000 | 27 270.000 |
| 28 230.000 | 29 230.000 | 30 230.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300.000 | 2 300.000 | 3 350.000 | 4 350.000 |
|||
| 5 300.000 | 6 300.000 | 7 300.000 | 8 300.000 | 9 300.000 | 10 350.000 | 11 350.000 |
| 12 230.000 | 13 230.000 | 14 230.000 | 15 230.000 | 16 230.000 | 17 270.000 | 18 270.000 |
| 19 230.000 | 20 230.000 | 21 230.000 | 22 230.000 | 23 230.000 | 24 270.000 | 25 270.000 |
| 26 230.000 | 27 230.000 | 28 230.000 | 29 230.000 | 30 230.000 | 31 270.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 270.000 |
||||||
| 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 230.000 | 6 230.000 | 7 270.000 | 8 270.000 |
| 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 230.000 | 13 230.000 | 14 270.000 | 15 270.000 |
| 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 230.000 | 20 230.000 | 21 270.000 | 22 270.000 |
| 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 230.000 | 27 230.000 | 28 270.000 | 29 270.000 |
| 30 230.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230.000 | 2 230.000 | 3 230.000 | 4 230.000 | 5 270.000 | 6 270.000 |
|
| 7 230.000 | 8 230.000 | 9 230.000 | 10 230.000 | 11 230.000 | 12 270.000 | 13 270.000 |
| 14 230.000 | 15 230.000 | 16 230.000 | 17 230.000 | 18 230.000 | 19 270.000 | 20 270.000 |
| 21 230.000 | 22 230.000 | 23 230.000 | 24 230.000 | 25 230.000 | 26 270.000 | 27 270.000 |
| 28 230.000 | 29 230.000 | 30 230.000 | 31 230.000 |
|||
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted